Без предоплаты
Чистокровные немецкие ворота
Рассрочка 0%
Чистокровные немецкие ворота
Рассрочка 0%
Если вы решили установить гаражные ворота из качественных материалов, пожалуй, Hormann один из лучших вариантов. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Имея ряд преимуществ: практичность, дизайн, функциональность - такие ворота подойдут для любого дома и дачи. Мы предлагаем изготовление и установку по цене производителя с немецким качеством. Высокотехнологичные производственные мощности (26 заводов в Германии и других странах мира), запатентованные разработки, успешный опыт работы на рынке — позволяет компании предлагать клиентам уникальные эксплуатационные характеристики по оптимальным ценам. Ворота Херман обладают огромными плюсами: отсутствие возможной коррозии, теплоизоляция, защита от взломов и грабежей. На всю продукцию мы предоставляем гарантию.
Рекомендуем обратить внимание на автоматику. У нас есть уникальные акционные предложения для гаражных ворот: доп пульт к ProMatic (SupraMatic) и к приводу Prolif. Для того, чтобы получить скидку вы можете нажать "Получить персональное предложение" либо позвонить по номеру +7 493 292 07 69, где наши специалисты расскажут обо всех имеющихся акциях.
Высота/ширина | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 62 839 | 62 839 | 76 252 | ||||
2125 | 62 775 | 62 775 | 71 911 | 71 911 | 83 120 | 89 146 | |
2250 | 64 491 | 72 785 | 77 127 | 84 253 | 90 345 | ||
2500 | 68 011 | 78 025 | 82 590 | 87 153 | |||
3000 |
Высота/ширина | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 69 190 | 69 190 | 82 601 | ||||
2125 | 69 124 | 69 124 | 78 261 | 82 601 | 89 470 | 95 495 | |
2250 | 70 840 | 79 135 | 83 476 | 90 605 | 96694 | ||
2500 | 74 361 | 84 274 | 88 941 | 93 503 | |||
3000 |
Высота/ширина | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 77 160 | 77 160 | 90 572 | ||||
2125 | 77 095 | 77 095 | 86 230 | 90 572 | 97 440 | 103 466 | 115 842 |
2250 | 78 811 | 87 105 | 91 445 | 98 573 | 104 664 | 117 235 | |
2500 | 82 330 | 92 244 | 96 909 | 101 473 | 113 849 | 128 297 | |
3000 | 111 437 |
Высота/ширина | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 75 475 | 75 475 | 88 887 | ||||
2125 | 75 411 | 75 411 | 84 546 | 88 887 | 95 755 | 101781 | 114 158 |
2250 | 77 127 | 85 419 | 89 761 | 96 888 | 102 980 | 115 551 | |
2500 | 80 645 | 90 560 | 95 225 | 99 788 | 112 163 | 126 612 | |
3000 | 109 753 |
Высота/ширина | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 67 505 | 67 505 | 80 917 | ||||
2125 | 67 440 | 67 440 | 76 575 | 80 917 | 87 786 | 93 811 | |
2250 | 69 156 | 77 450 | 81 792 | 88 920 | 95 009 | ||
2500 | 72 677 | 82 590 | 87 254 | 91 818 | |||
3000 |